 |
| Motor | watergekoel, 60V-twin, 4 takt |
| Boring x slag | 97 mm x 97 mm |
| Cilinder inhoud | 997,62 cc |
| Comp. verhouding | 11.88 |
| Kleppen | DOHC 4 kleppen per cilinder |
| Brandstof toevoer | electronic injection, 51 mm |
| Ontsteking | electronic controlled |
| Vermogen | 123.4 pk / 92 kW bij 9500 tpm |
| Max. koppel | 101 Nm bij 7250 tpm |
| Koppeling | droge platenkoppeling |
| Versnellingsbak | 6 versnellingen |
| Verhouding | 14/35 |
| Overbrenging | Ketting, 17/42 |
| Starter | electrisch |
| Tankinhoud | 18 liter |
| Topsnelheid | |
| ABS | |
| Frame | Two-beam frame with light alloy cast elements |
| Vering voor | 43 mm upside-down telescopic adjustable fork with hydraulic operation, 127 mm veerweg |
| Vering achter | Oscillating rear fork in light allay with differentiated profile arms and hydropneumatic adjustable mono-shock absorber, 135 mm veerweg |
| Remmen voor | dubbele 320 mm schijven met vierzuigerremklauwen |
| Remmen achter | enkele 220 mm schijven met dubbele zuigerremklauwen |
| Voorband | 120/70-17 |
| Achterband | 190/50-17 |
| Wielbasis | 1415 mm |
| Lengte | 2070 mm |
| Breedte | 725 mm |
| Hoogte | 1170 mm |
| Zithoogte | 820 mm |
| Drooggewicht | 187 kg |
| Leverbare kleuren | |
| Beschrijving | |