 |
| Motor | Vloeistofgekoelde 4-takt, 16-kleps DOHC 4-cilinder in lijn |
| Boring x slag | 67 mm x 67 mm |
| Cilinder inhoud | 649 cc |
| Comp. verhouding | 11.4 : 1 |
| Kleppen | 16 kleppen DOHC |
| Brandstof toevoer | PGM-FI elektronische brandstofinjectie |
| Ontsteking | Electronisch |
| Vermogen | 86 pk / 64 kW bij 11000 tpm |
| Max. koppel | 63 Nm bij 8000 tpm |
| Koppeling | Natte meerplaten |
| Versnellingsbak | |
| Verhouding | |
| Overbrenging | Ketting |
| Starter | electrisch |
| Tankinhoud | 17.3 liter |
| Topsnelheid | |
| ABS | ja |
| Frame | Staal,diamant |
| Vering voor | 41 mm telescoopvork, 120 mm veerweg |
| Vering achter | Monoshock schokdemper met instelbare veervoorspanning, veerweg 43,5 mm |
| Remmen voor | 320mm enkele schijf met 2-zuiger remklauw, ABS |
| Remmen achter | 240mm enkele schijf met 1-zuiger remklauw, ABS |
| Voorband | 120/70/17 |
| Achterband | 160/60 ZR 17 |
| Wielbasis | 1410 mm |
| Lengte | 2110 mm |
| Breedte | 775 mm |
| Hoogte | 1120 mm |
| Zithoogte | 810 mm |
| Drooggewicht | 208 kg |
| Leverbare kleuren | Tricolore,geel,zwart,grijs |
| Beschrijving | CB650F. Sterk in vorm en functie.

Blik op de weg en fun in het verschiet: de CB650F stelt alle wegen open. De enige voorwaarde is dat ze geasfalteerd zijn. Dan staat niets je in de weg om de stoere, wendbare allrounder eens goed de sporen te geven. Dat al die fun gepaard gaat met minimale gebruikskosten, maakt van de CB650F een absolute topper in de middenklasse.

Het kloppende hart van deze machine is een nieuw ontwikkelde viercilinder met een cilinderinhoud van 649 cc die inzake werking, toerenvriendelijkheid en efficiëntie zijn gelijke niet kent. Een vlotte zesversnellingsbak, dynamisch afgesteld rijwielgedeelte en veilige ABS-remmen zorgen er mee voor dat de slechts 208 kg zware machine perfect onder controle te houden is. |