| Motor | Vloeistofgekoelde 4-takt 52° V-twin |
| Boring x slag | 79 mm x 79 mm |
| Cilinder inhoud | 647 cc |
| Comp. verhouding | 9.2:1 |
| Kleppen | 8 |
| Brandstof toevoer | PGM-FI elektronisch brandstofinjectie |
| Ontsteking | Digitale transistor met electronische vervroeging |
| Vermogen | 56.1 pk / 41.8 kW bij tpm |
| Max. koppel | 55 Nm bij 6000 tpm |
| Koppeling | Natte platenkoppeling |
| Versnellingsbak | 5 versnellingen |
| Verhouding | 3000 |
| Overbrenging | Cardan |
| Starter | electrisch |
| Tankinhoud | 19 liter |
| Topsnelheid | |
| ABS | |
| Frame | Diamond; steel twin-spar |
| Vering voor | 41 mm telescoopvork, 120 mm veerweg |
| Vering achter | Demper met instelbare veervoorspanning, 116 mm veerweg |
| Remmen voor | Twee 296 x 4,5 mm hydraulisch bediende remschijven met 3-zuigerremklauw en sintermetalen remblokken |
| Remmen achter | 276 x 6 mm remschijf met 2-zuigerremklauwen en sintermetalen remblokken |
| Voorband | 120/70-17 |
| Achterband | 150/70-17 |
| Wielbasis | 1475 mm |
| Lengte | 2215 mm |
| Breedte | 780 mm |
| Hoogte | 1260 mm |
| Zithoogte | 814 mm |
| Drooggewicht | 223 kg |
| Leverbare kleuren | Zwart,Grijs,Rood,Blauw |
| Beschrijving | |