 |
| Motor | Vloeistofgekoelde 4-takt, 2-kleps SOHC 1-cilinder |
| Boring x slag | 52.4 mm x 52.4 mm |
| Cilinder inhoud | 125 cc |
| Comp. verhouding | 0.459027:1 |
| Kleppen | |
| Brandstof toevoer | PGM FI electronische benzine injectie |
| Ontsteking | |
| Vermogen | pk / 9 kW bij 8,500 tpm |
| Max. koppel | 11,8 Nm bij 5,000 tpm |
| Koppeling | Droge, automatische centrifugaal koppeling |
| Versnellingsbak | V-Matic |
| Verhouding | |
| Overbrenging | V-Snaar, 10.65 |
| Starter | electrisch |
| Tankinhoud | 8 liter |
| Topsnelheid | |
| ABS | ja |
| Frame | Stalen buizen wiegframe |
| Vering voor | 31 mm telescopische voorvork, 89 mm veerweg |
| Vering achter | Dubbele vering met aluminium swingarm, 84 mm veerweg |
| Remmen voor | 220 mm enkele remschijf met 2-zuiger remklauw en gecominbeerd ABS systeem |
| Remmen achter | 130 mm trommelrem |
| Voorband | 100/80-14M/C (48P) |
| Achterband | 120/70-14M/C (61P) |
| Wielbasis | 1.313 mm |
| Lengte | 1.923 mm |
| Breedte | 745 mm |
| Hoogte | 1.107 mm |
| Zithoogte | 760 mm |
| Drooggewicht | |
| Leverbare kleuren | Pearl Nightstar Black, Mat Carbonium Gray Metallic, Pearl Splendor Red, Pearl Cool White |
| Beschrijving | De PCX staat bekend om zijn zuinigheid en gebruiksgemak. Met de nieuwe sportievere uitstraling is het ook een echte eyecatcher geworden. Er is meer opbergruimte onder het zadel - ruim genoeg voor een integraalhelm - en de LED-lichten en het LCD-instrumentenbord verhogen de uitstraling. De lichtere wielen en de bredere banden zorgen voor meer grip en worden perfect gecombineerd met een ABS-voorrem en een grotere veerweg voor de achterschokbreker, voor een vlotte rit vol vertrouwen. |