 |
| Motor | Vloeistofgekoelde 4-takt 90° V-twin |
| Boring x slag | 98 mm x 98 mm |
| Cilinder inhoud | 996 cc |
| Comp. verhouding | 9.8:1 |
| Kleppen | 8-kleps DOHC |
| Brandstof toevoer | PGM-FI elektronische brandstofinjectie |
| Ontsteking | Computergestuurde tranistor ontsteking |
| Vermogen | 95 pk / 70.8 kW bij 8000 tpm |
| Max. koppel | 98 Nm bij 6000 tpm |
| Koppeling | Natte platenkoppeling |
| Versnellingsbak | 6 versnellingen |
| Verhouding | 2571 |
| Overbrenging | O-ring ketting |
| Starter | electrisch |
| Tankinhoud | 25 liter |
| Topsnelheid | |
| ABS | optie |
| Frame | |
| Vering voor | |
| Vering achter | |
| Remmen voor | Twee 296 x 4,5 mm hydraulisch bediende remschijven, gecombineerde 3-zuiger remklauwen, (ABS *1) en sintermetalen remblokken |
| Remmen achter | 256 x 5 mm hydraulisch bediende remschijf, gecombineerde 3-zuiger remklauw, (ABS *1) en sintermetalen remblokken |
| Voorband | 110/ 80-19 |
| Achterband | 150/ 70-17 |
| Wielbasis | 1560 mm |
| Lengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Zithoogte | 845 mm |
| Drooggewicht | 220 kg |
| Leverbare kleuren | |
| Beschrijving | |