 |
| Motor | Vloeistofgekoeld, 8 kleppen, SOHC, 270 ° krukhoek parallel twin |
| Boring x slag | 97,6 mm x 97,6 mm |
| Cilinder inhoud | 1,200 cc |
| Comp. verhouding | 11:1 |
| Kleppen | 8 |
| Brandstof toevoer | Multipoint sequentiële elektronische brandstofinjectie |
| Ontsteking | |
| Vermogen | pk / 72 kW bij 6,750 tpm |
| Max. koppel | 112 Nm bij 4,950 tpm |
| Koppeling | Natte meerplaatskoppeling |
| Versnellingsbak | 6 versnellingen |
| Verhouding | |
| Overbrenging | O-ring ketting |
| Starter | electrisch |
| Tankinhoud | 14,5 liter |
| Topsnelheid | |
| ABS | |
| Frame | stalen buizenframe |
| Vering voor | KYB 41 mm voorvork met een veerweg van 120 mm |
| Vering achter | KYB dubbele schokbreker met verstelbare veervoorspanning, veerweg achterwiel 120 mm |
| Remmen voor | Twin 310mm schijven, Nissin 2-zuiger zwevende remklauwen, ABS |
| Remmen achter | Single 220mm schijf, Nissin 2-zuiger zwevende remklauw, ABS |
| Voorband | 120/70 ZR17 - Metzeler Sportec M7RR |
| Achterband | 160/60 ZR17 - Metzeler Sportec M7RR |
| Wielbasis | 1,415 mm |
| Lengte | |
| Breedte | 745 mm |
| Hoogte | 1,030 mm |
| Zithoogte | 805 mm |
| Drooggewicht | 206 kg |
| Leverbare kleuren | Jet Black, Competition Green |
| Beschrijving | |