 |
| Motor | Viertakt, viercilinder lijnmotor, 16 kleppen |
| Boring x slag | 79 mm x 79 mm |
| Cilinder inhoud | 1298 cc |
| Comp. verhouding | 10.8:1 |
| Kleppen | 4 |
| Brandstof toevoer | Elektronische injectie |
| Ontsteking | TCI |
| Vermogen | 143.5 pk / 105.5 kW bij tpm |
| Max. koppel | 134.4 Nm bij 7000 tpm |
| Koppeling | natte meerplatenkoppeling |
| Versnellingsbak | 5 versnellingen |
| Verhouding | 2.529 |
| Overbrenging | Cardan |
| Starter | electrisch |
| Tankinhoud | 25 liter |
| Topsnelheid | 245 km/u |
| ABS | |
| Frame | aluminium brugframe |
| Vering voor | Telescoop |
| Vering achter | Monocross |
| Remmen voor | Dubbele schijfrem, Ø320 mm |
| Remmen achter | Schijfrem, Ø282 mm |
| Voorband | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Achterband | 180/55 ZR17M/C (73W) |
| Wielbasis | 1550 mm |
| Lengte | 2240 mm |
| Breedte | 745 mm |
| Hoogte | 1330 mm |
| Zithoogte | 805 mm |
| Drooggewicht | 264 kg |
| Leverbare kleuren | Graphite, Silver Tech, Midnight Black |
| Beschrijving | Dynamische sporttoermotor

Uiterst bruikbaar vermogen

Volledig instelbare ergonomie en windbescherming

Gecombineerd UBS (Unified Brake System) remsysteem

Nieuw ABS-systeem

Zeer groot assortiment kleding en accessoires

Binnenkort leverbaar als Grand Tour (GT) uitvoering

 |