 |
| Motor | V60 Magnesium, in lengte geplaatste 60o V-twin, viertakt, watergekoeld met drieweg drukcircuit, dubbele bovenliggende nokkenassen, gecombineerde tandwiel/ketting overbrenging, vier kleppen per cilinder, gepatenteerde dubbele AVDC antivibratie tussenas |
| Boring x slag | 97 mm x 97 mm |
| Cilinder inhoud | 998 cc |
| Comp. verhouding | 11,4 : 1 |
| Kleppen | DOHC vier kleppen per cilinder |
| Brandstof toevoer | indirecte elektronische multipoint inspuiting |
| Ontsteking | elektronisch |
| Vermogen | 126 pk / 94 kW bij 9.500 tpm |
| Max. koppel | 101 Nm bij 7250 tpm |
| Koppeling | meervoudige natte platenkoppeling |
| Versnellingsbak | 6 versnellingen |
| Verhouding | |
| Overbrenging | ketting |
| Starter | electrisch |
| Tankinhoud | 18 liter |
| Topsnelheid | |
| ABS | nee |
| Frame | Dubbel boxframe van aluminiumlegering |
| Vering voor | |
| Vering achter | |
| Remmen voor | dubbele, zwevende Brembo schijf van staal, Ø 320 mm, Brembo “triple bridge” remklauw met vier 34 mm zuigers en vier gesinterde remblokken, remkabel van gevlochten metaal |
| Remmen achter | stalen Brembo schijf, Ø 220 mm, remklauw met twee zuigers, 32 mm diameter zuigers, gesinterde remblokken, remkabel van gevlochten metaal |
| Voorband | 120/70-17 |
| Achterband | 190/50-17 |
| Wielbasis | 1.415 mm |
| Lengte | 2.070 mm |
| Breedte | 800 mm |
| Hoogte | 1200 mm |
| Zithoogte | 820 mm |
| Drooggewicht | |
| Leverbare kleuren | |
| Beschrijving | |