 |
| Motor | Ducati Testsretta DVT met Desmo variable timing, L-Twin cilinder, 4-kleppen per cilinder, Dual Spark, vloeistofgekoeld |
| Boring x slag | 106 mm x 106 mm |
| Cilinder inhoud | 1.262 cc |
| Comp. verhouding | 13:1 |
| Kleppen | |
| Brandstof toevoer | Bosch electronische injectie, Ride-by-Wire, 56mm |
| Ontsteking | |
| Vermogen | 158 pk / 116.2 kW bij 9.500 tpm |
| Max. koppel | 129.5 Nm bij 7.500 tpm |
| Koppeling | Hydraulische natte multiplaatkoppeling |
| Versnellingsbak | 6 versnellingen met Ducati Quick Shift |
| Verhouding | |
| Overbrenging | Ketting |
| Starter | electrisch |
| Tankinhoud | |
| Topsnelheid | |
| ABS | ja |
| Frame | Stalen Trellis buizenframe |
| Vering voor | |
| Vering achter | Volledig instelbare Sachs-eenheid. elektronische compressie en rebound demping aanpassing. elektronische veervoorspanning afstelling met ducati skyhook-ophanging (DSS) Evo. Aluminium enkelzijdige swingarm |
| Remmen voor | 2x330mm Semi zwevende schijven, Bosch ABS |
| Remmen achter | 265mm schijf,2-zuiger zwevende remklauw, Bosch ABS |
| Voorband | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 R17 |
| Achterband | Pirelli Scorpion Trail II 190/55 R17 |
| Wielbasis | |
| Lengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Zithoogte | |
| Drooggewicht | |
| Leverbare kleuren | Ducati Red, Volcano Grey, White |
| Beschrijving | |