 |
| Motor | Testastretta, L-Twin cilinder, 4 kleppen, Mono Spark, Desmodromic, Vloeistofgekoeld |
| Boring x slag | 94 mm x 94 mm |
| Cilinder inhoud | 937 cc |
| Comp. verhouding | 12,6:1 |
| Kleppen | |
| Brandstof toevoer | Bosch electronisch injectie systeem, cilindrische kleppen, Ride-by-Wire 53mm |
| Ontsteking | |
| Vermogen | 113 pk / 83,1 kW bij 9,000 tpm |
| Max. koppel | 96,2 Nm bij 7,750 tpm |
| Koppeling | Natte meervoudige platenkoppeling, mechanisch, self servo, slipper over-run |
| Versnellingsbak | 6 versnellingen |
| Verhouding | Trellis stalen buizenframe |
| Overbrenging | Ketting |
| Starter | electrisch |
| Tankinhoud | 20 liter |
| Topsnelheid | |
| ABS | |
| Frame | |
| Vering voor | KYB 48MM verstelbare USD vork |
| Vering achter | Volledig verstelbare Sachs monoshock, Remote veervoorspanning, Aluminium dubbelzijdige swingarm |
| Remmen voor | 2 x 320mm Semi zwevende schijven, Radiaal gemoteerde Brembo Monobloc remklauwen, 4-zuiger, 2-pad, ABS |
| Remmen achter | 265 mm schijf, 2-zuiger zwevende remklauw, ABS |
| Voorband | Pirelli Scorpion Trail II 120/70 R19 |
| Achterband | Pirelli Scorpion Trail II 170/60 R17 |
| Wielbasis | 1,594 mm |
| Lengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Zithoogte | 840 mm |
| Drooggewicht | 204 kg |
| Leverbare kleuren | Star White Silk, Ducati Red |
| Beschrijving | |