 |
| Motor | L-Twin cylinder, 4 valve per cylinder Desmodromic, liquid cooled |
| Boring x slag | 104 mm x 104 mm |
| Cilinder inhoud | 1099 cc |
| Comp. verhouding | 12.4:1 |
| Kleppen | vier kleppen per cilinder, Desmodromic |
| Brandstof toevoer | Marelli electronic fuel injection, elliptical throttle bodies |
| Ontsteking | |
| Vermogen | 155 pk / 114 kW bij 9500 tpm |
| Max. koppel | 119 Nm bij 9500 tpm |
| Koppeling | Dry multiplate with hydraulic control |
| Versnellingsbak | 6 speed |
| Verhouding | 37/15 |
| Overbrenging | Chain; Front sprocket 15; Rear sprocket 38 |
| Starter | electrisch |
| Tankinhoud | 16.5 liter |
| Topsnelheid | |
| ABS | |
| Frame | Tubular steel Trellis frame in ALS 450 |
| Vering voor | Showa 43mm upside-down forks |
| Vering achter | Progressive linkage with fully adjustable Showa monoshock. Aluminium single-sided swingarm |
| Remmen voor | 2 x 330mm semi-floating discs, radially mounted Brembo Monobloc callipers 4-piston, 2-pad |
| Remmen achter | 245mm disc, 2-piston calliper |
| Voorband | Pirelli Diablo Corsa 3 120/70 ZR17 |
| Achterband | Pirelli Diablo Corsa 3 190/55 ZR17 |
| Wielbasis | 1475 mm |
| Lengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Zithoogte | 840 mm |
| Drooggewicht | 169 kg |
| Leverbare kleuren | Red (racing balck / graphite grey) - Pearl white (racing balck / graphite grey) |
| Beschrijving | |