 |
| Motor | V2, 4-takt |
| Boring x slag | 95,3 mm x 95,3 mm |
| Cilinder inhoud | 1,449 cc |
| Comp. verhouding | 8,9:1 |
| Kleppen | 2, OHV |
| Brandstof toevoer | Injectie |
| Ontsteking | Vonkontsteking |
| Vermogen | 67 pk / 48.8 kW bij 5,200 tpm |
| Max. koppel | 116.6 Nm bij 3,500 tpm |
| Koppeling | |
| Versnellingsbak | 5 versnellingen |
| Verhouding | 10.110 |
| Overbrenging | Riem |
| Starter | electrisch |
| Tankinhoud | 19 liter |
| Topsnelheid | |
| ABS | |
| Frame | Ruggengraatframe, staal |
| Vering voor | 41.3mm Telescopische vorken |
| Vering achter | Dubbele swingarm |
| Remmen voor | Enkele schijf 292mm, 4-zuiger remklauwen |
| Remmen achter | Enkele schijf 292mm, 4-zuiger remklauw |
| Voorband | 1D402F MT90B16 72H |
| Achterband | D401 150/80B16 71H |
| Wielbasis | 1.638 mm |
| Lengte | 2.400 mm |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Zithoogte | 645.2 mm |
| Drooggewicht | 317 kg |
| Leverbare kleuren | |
| Beschrijving | |