 |
| Motor | Vloeistofgekoelde 4-takt 4-cilinder in lijn |
| Boring x slag | 65 mm x 65 mm |
| Cilinder inhoud | 600 cc |
| Comp. verhouding | 11.6:1 |
| Kleppen | DOHC, 4 kleppem per cilinder |
| Brandstof toevoer | 34mm slanted flat-slide VP-type carburettors |
| Ontsteking | Computer gestuurde digitale transistor met electronische vervroeging |
| Vermogen | 78.2 pk / 58.3 kW bij 10500 tpm |
| Max. koppel | 58 Nm bij 8000 tpm |
| Koppeling | Natte platenkoppeling |
| Versnellingsbak | 6 versnellingen |
| Verhouding | 2.928 |
| Overbrenging | O-ring ketting |
| Starter | electrisch |
| Tankinhoud | 19 liter |
| Topsnelheid | |
| ABS | optie |
| Frame | Mono-backbone; rectangular-section steel tube |
| Vering voor | 41 mm telescoopvork, 120 mm veerweg |
| Vering achter | Monoshock schokdemper met 7-voudige instelbare veervoorspanning, 125 mm veerweg |
| Remmen voor | 2x296x4.5 mm gecombineerd remsysteem met driezuigerremklauwen en gesinterde remblokken |
| Remmen achter | 240x5 mm gecombineerde remsysteem met enkelzuigerremklauw en gesinterde remblokken |
| Voorband | 120/70 ZR 17 M/C (58W) |
| Achterband | 160/60 ZR 17 M/C (69W) |
| Wielbasis | 1480 mm |
| Lengte | 2170 mm |
| Breedte | 765 mm |
| Hoogte | 1230 mm |
| Zithoogte | 785 mm |
| Drooggewicht | 202(drooggewicht kg |
| Leverbare kleuren | |
| Beschrijving | |