 |
| Motor | Vloeistofgekoelde vier-in-lijn viertakt met 16 kleppen en DOHC |
| Boring x slag | 76 mm x 76 mm |
| Cilinder inhoud | 999 cc |
| Comp. verhouding | 0.5423611111111112 |
| Kleppen | 6 |
| Brandstof toevoer | PGM-DSFI |
| Ontsteking | |
| Vermogen | 192 pk / 141 kW bij tpm |
| Max. koppel | 116 Nm bij 11 tpm |
| Koppeling | Meervoudige natte platen koppeling |
| Versnellingsbak | 6 versnellingen |
| Verhouding | |
| Overbrenging | Ketting |
| Starter | electrisch |
| Tankinhoud | 16 liter |
| Topsnelheid | |
| ABS | ja |
| Frame | Diamant; Aluminium twin spar |
| Vering voor | Telescopische UPSD met 43mm binnenbeen, en NIX30 Smart-EC (OHLINS) voorvork met veervoorspanning, in- en uitgaande demping instelbaar; 120mm slag |
| Vering achter | Unit Pro-Link met gas geladen TTX36 Smart-EC (Öhlins) demper; volledig instelbaar en 60mm slag |
| Remmen voor | 320 mm schijven met 4 zuigerremklauwen |
| Remmen achter | 220 mm schijf met 1zuigerremklauw |
| Voorband | 120/70ZR17 58W |
| Achterband | 190/50ZR17 73W |
| Wielbasis | 1404 mm |
| Lengte | 2065 mm |
| Breedte | 720 mm |
| Hoogte | 1125 mm |
| Zithoogte | 820 mm |
| Drooggewicht | |
| Leverbare kleuren | |
| Beschrijving | Zie hier de SP en de SP2.



Ze zijn nauw verwant aan de Fireblade, maar deze twee technologisch vooruitstrevende motoren bieden nog iets meer van het Honda Racing DNA. Met een verbeterde verhouding tussen het vermogen en het gewicht zijn ze uitermate geschikt voor rijders die een voorkeur hebben voor circuitdagen en voor wie wil racen: de SP2 is de perfecte motor voor jou! Het circuit is de plek bij uitstek om The Next Level van totale controle te ontdekken. |