 |
| Motor | Watergekoelde 4-takt, 16 kleppen DOHC viercilinder in lijn |
| Boring x slag | 67 mm x 67 mm |
| Cilinder inhoud | 599 cc |
| Comp. verhouding | 12,0 : 1 |
| Kleppen | 4 kleppen per cilinder |
| Brandstof toevoer | PGM-DSFI Elektronische benzineinjectie |
| Ontsteking | Computergestuurde digitale transistor met elektronische vervroeging |
| Vermogen | 117 pk / 86 kW bij 13.000 tpm |
| Max. koppel | 66 Nm bij 11.000 tpm |
| Koppeling | natte platen koppeling |
| Versnellingsbak | 6 versnellingen |
| Verhouding | |
| Overbrenging | |
| Starter | electrisch |
| Tankinhoud | |
| Topsnelheid | 260 km/u |
| ABS | nee |
| Frame | aluminium brugframe |
| Vering voor | volledig instelbare 45 mm telescopische voorvork, veerweg 120 mm |
| Vering achter | volledig instelbare monoshock, veerweg 120 mm |
| Remmen voor | dubbele 310 mm schijf, radiaal bevestigde vierzuigerremklauwen |
| Remmen achter | enkele 220 mm schijf, éénzuigerremklauw |
| Voorband | 120/70 ZR 17 |
| Achterband | 180/55 ZR 17 |
| Wielbasis | 1.390 mm |
| Lengte | 2065 mm |
| Breedte | 685 mm |
| Hoogte | 1135 mm |
| Zithoogte | 820 mm |
| Drooggewicht | 168 kg |
| Leverbare kleuren | |
| Beschrijving | |