 |
| Motor | Vloeistofgekoelde, 4-cilinder 4-takt lijnmotor |
| Boring x slag | 77 mm x 77 mm |
| Cilinder inhoud | 1099 cc |
| Comp. verhouding | 11,8:1 |
| Kleppen | 6 |
| Brandstof toevoer | Brandstofinjectie: ø38 mm x 4 (Keihin) met ovale gaskleppen |
| Ontsteking | Digitaal |
| Vermogen | 135 pk / 99 kW bij tpm |
| Max. koppel | 112 Nm bij 7600 tpm |
| Koppeling | Meervoudige natte platenkoppeling, handbediend |
| Versnellingsbak | 6 versnellingen |
| Verhouding | 2.692 (35/13) |
| Overbrenging | Gesloten ketting |
| Starter | electrisch |
| Tankinhoud | 21 liter |
| Topsnelheid | |
| ABS | ja |
| Frame | Aluminium twin-tube frame |
| Vering voor | 43 mm upside down voorvork, met traploos instelbare uitgaande demping en afstelbare veervoorspanning |
| Vering achter | Horizontale Back-link, gasgevulde schokdemper, traploos instelbare uitgaande demping en afstelbare veervoorspanning |
| Remmen voor | Dubbele, semizwevende 310 mm wave-type remschijven Dubbele remklauwen met 4 zuigers |
| Remmen achter | Enkele 250mm wave-remschijf met enkelzuiger remklauw |
| Voorband | 120/70 ZR 17 M/C (58W) |
| Achterband | 180/55 ZR 17 M/C (73W) |
| Wielbasis | 1520 mm |
| Lengte | 2270 mm |
| Breedte | 895 mm |
| Hoogte | 1490 mm |
| Zithoogte | 840 mm |
| Drooggewicht | |
| Leverbare kleuren | |
| Beschrijving | |