 |
| Motor | Vloeistofgekoelde, 4-cilinder 4-takt lijnmotor |
| Boring x slag | 73 mm x 73 mm |
| Cilinder inhoud | 948 cc |
| Comp. verhouding | 10,8:1 |
| Kleppen | 6 |
| Brandstof toevoer | Brandstofinjectie: Ø 36 mm x 4 met hulpgasklep |
| Ontsteking | |
| Vermogen | 111 pk / 82 kW bij tpm |
| Max. koppel | 98 Nm bij 6 tpm |
| Koppeling | Natte multi-plaat koppeling |
| Versnellingsbak | 6 versnellingen |
| Verhouding | 2.917 (35/12) |
| Overbrenging | Gesloten ketting |
| Starter | electrisch |
| Tankinhoud | 17 liter |
| Topsnelheid | |
| ABS | ja |
| Frame | Trellis frame, hoogwaardig staal |
| Vering voor | 41 mm omgekeerde voorvork met uitgaande en compressie demping en instelbare veervoorspanning, veerweg 120 mm |
| Vering achter | Horizontale Back-link, gas gevulde cilinder met uitgaande demping en instelbare veervoorspanning, veerweg 140 mm |
| Remmen voor | Dubbele semi-zwevende 300 mm remschijven. Remklauw: Duaal radiaal gemonteerd, 4 zuigers tegenover elkaar |
| Remmen achter | Enkele 250 mm remschijf. Remklauw: Enkele zuiger |
| Voorband | 120/70ZR17 M/C (58W) |
| Achterband | 180/55ZR17 M/C (73W) |
| Wielbasis | 1470 mm |
| Lengte | 2100 mm |
| Breedte | 865 mm |
| Hoogte | 1150 mm |
| Zithoogte | 835 mm |
| Drooggewicht | |
| Leverbare kleuren | |
| Beschrijving | |