 |
| Motor | LC8c 2-cillinder, 4-takt, parallel twin |
| Boring x slag | 88 mm x 88 mm |
| Cilinder inhoud | 799 cc |
| Comp. verhouding | |
| Kleppen | 8 |
| Brandstof toevoer | |
| Ontsteking | Bosch EMS met RBW |
| Vermogen | 95 pk / 70 kW bij tpm |
| Max. koppel | 87 Nm bij 8000 tpm |
| Koppeling | PASC™ Mechanisch bediend |
| Versnellingsbak | 6 versnellingen |
| Verhouding | |
| Overbrenging | Ketting, 520 X-ring |
| Starter | electrisch |
| Tankinhoud | 14 liter |
| Topsnelheid | |
| ABS | ja |
| Frame | Chroom-molybdeen-staal frame |
| Vering voor | WP 43 mm omgekeerde voorvork |
| Vering achter | WP schokdemper met voorspanningsregelaar |
| Remmen voor | 4-zuiger Radiaal gemonteerde remklauw, 300mm schijf |
| Remmen achter | 2-zuiger remklauw, 240mm remschijf |
| Voorband | Maxxis Supermaxx ST |
| Achterband | Maxxis Supermaxx ST |
| Wielbasis | 1475 mm |
| Lengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Zithoogte | 825 mm |
| Drooggewicht | 169 kg |
| Leverbare kleuren | |
| Beschrijving | |