 |
| Motor | 4-takt,Vloeistofgekoeld, DOHC, 90V-twin |
| Boring x slag | 100 mm x 100 mm |
| Cilinder inhoud | 1037 cc |
| Comp. verhouding | 11,5:1 |
| Kleppen | |
| Brandstof toevoer | Injectie |
| Ontsteking | |
| Vermogen | 106 pk / 78 kW bij tpm |
| Max. koppel | 100 Nm bij 6000 tpm |
| Koppeling | |
| Versnellingsbak | 6 versnellingen |
| Verhouding | |
| Overbrenging | |
| Starter | electrisch |
| Tankinhoud | 20 liter |
| Topsnelheid | |
| ABS | ja |
| Frame | Twin-Spar |
| Vering voor | Telescopisch, Schroefveren, Oliegevuld |
| Vering achter | Swingarm, Schroefveer, Oliegevuld |
| Remmen voor | Dubbele remschijven |
| Remmen achter | Remschijf |
| Voorband | 110/70R17M/C 59V |
| Achterband | 150/70R17M/C 69V |
| Wielbasis | 1555 mm |
| Lengte | 2265 mm |
| Breedte | 940 mm |
| Hoogte | 1550 mm |
| Zithoogte | 855 mm |
| Drooggewicht | 228 kg |
| Leverbare kleuren | Met. Mat black/Met. Oort Gray,Met. Mat Steel Green/Met. Mat Black No.2,Glass Sparkle Black/Met. Mat Black No.2 |
| Beschrijving | Suzuki V-Strom 1050: een echte krachtpatser voor de ontdekkingsreiziger

De V-STROM 1050 geeft je volledige vrijheid. Hij is gebouwd voor robuuste prestaties, voor de lange adem, om je in alle comfort naar je bestemming te brengen. Avontuurlijk toeren was nog nooit zo fijn. En nog nooit zo opwindend.



Standaard voorzien van quickshifter up en down

Standaard met multifunctioneel kleuren-TFT-scherm

Uitgebreide elektronica met Suzuki Intelligent Ride System incl. 6-assige IMU

Karakteristieke en levendige 1.037cc V-Twin motor

Tot 10 jaar garantie incl. 10 jaar pechhulp* |