 |
| Motor | 3 cilinder in lijn, vloeistofgekoeld |
| Boring x slag | 79 mm x 79 mm |
| Cilinder inhoud | 1050 cc |
| Comp. verhouding | |
| Kleppen | DOHC |
| Brandstof toevoer | multipoint sequential electronic fuel injectie |
| Ontsteking | |
| Vermogen | 113 pk / 83 kW bij 9400 tpm |
| Max. koppel | 98 Nm bij 6250 tpm |
| Koppeling | natte meerplatenkoppeling |
| Versnellingsbak | 6 versnellingen |
| Verhouding | |
| Overbrenging | X ring ketting |
| Starter | electrisch |
| Tankinhoud | 20 liter |
| Topsnelheid | |
| ABS | ja |
| Frame | Aluminium beam twin spar |
| Vering voor | Showa 43mm upside down forks with adjustable preload, rebound and compression damping, 150mm travel |
| Vering achter | Showa Monoshock with adjustable preload and rebound damping 150mm rear wheel travel |
| Remmen voor | Twin 320mm floating discs, Nissin 4 piston radial calipers (ABS model availabe) |
| Remmen achter | Single 255mm disc, Nissin 2 piston sliding caliper (ABS model available) |
| Voorband | 120/70 ZR 17 |
| Achterband | 180/55 ZR 17 |
| Wielbasis | 1510 mm |
| Lengte | 2110 mm |
| Breedte | 840 mm |
| Hoogte | 1320 mm |
| Zithoogte | 835 mm |
| Drooggewicht | 228 kg |
| Leverbare kleuren | Jet Black, Fusion White |
| Beschrijving | |