 |
| Motor | vloeistofgekoelde viercilinder viertakt |
| Boring x slag | 65.5 mm x 65.5 mm |
| Cilinder inhoud | 600 cc |
| Comp. verhouding | 12.2:1 |
| Kleppen | DOHC |
| Brandstof toevoer | Brandstofinjectie |
| Ontsteking | TCI |
| Vermogen | 95 pk / 70.8 kW bij 11500 tpm |
| Max. koppel | 61.2 Nm bij 9500 tpm |
| Koppeling | meerplaten vloeistofkoppeling |
| Versnellingsbak | Constant mesh, 6 versnellingen |
| Verhouding | |
| Overbrenging | Ketting |
| Starter | electrisch |
| Tankinhoud | 22 liter |
| Topsnelheid | |
| ABS | nee |
| Frame | Diamantvormig, gegoten aluminium |
| Vering voor | Telescoopvork, veerweg 130 mm |
| Vering achter | Monocross swingarm, veerweg 130 mm |
| Remmen voor | Dubbele schijfremmen, 298 mm doorsnee |
| Remmen achter | Enkele schijfrem, 245 mm doorsnee |
| Voorband | 120/70 ZR17M/C |
| Achterband | 180/55 ZR17M/C |
| Wielbasis | 1415 mm |
| Lengte | 2080 mm |
| Breedte | 710 mm |
| Hoogte | 1180 mm |
| Zithoogte | 790 mm |
| Drooggewicht | 189 kg |
| Leverbare kleuren | |
| Beschrijving | |