 |
| Motor | Vloeistofgekoelde 4-takt, 16-kleps DOHC 4-cilinder in lijn |
| Boring x slag | 67 mm x 67 mm |
| Cilinder inhoud | 599 cc |
| Comp. verhouding | 12:1 |
| Kleppen | |
| Brandstof toevoer | PGM-FI elektronische brandstofinjectie |
| Ontsteking | Computergestuurde digitale transistor met elektronische vervroeging |
| Vermogen | 109 pk / 80 kW bij tpm |
| Max. koppel | 63 Nm bij 10000 tpm |
| Koppeling | Natte platenkoppeling |
| Versnellingsbak | 6 versnellingen |
| Verhouding | |
| Overbrenging | O-ring ketting |
| Starter | electrisch |
| Tankinhoud | 18 liter |
| Topsnelheid | |
| ABS | |
| Frame | |
| Vering voor | 43 mm cartrdige-telescoopvork, 120 mm veerweg |
| Vering achter | Pro-Link, gasgevulde schokdemper met apart reservoir en instelbare veervoorspanning in- en uitgaande demping, 120 mm veerweg |
| Remmen voor | |
| Remmen achter | |
| Voorband | 120/70 ZR17 (58W) |
| Achterband | 180/55 ZR17 (73W) |
| Wielbasis | 1390 mm |
| Lengte | 2065 mm |
| Breedte | 685 mm |
| Hoogte | 1135 mm |
| Zithoogte | 805 mm |
| Drooggewicht | 171 kg |
| Leverbare kleuren | Digital Silver Metallic, Italian Red |
| Beschrijving | Honda's bekende hoogtoerige 16-klepper biedt veel vermogen en is gebouwd om te zegevieren. Het innovatieve DOHC-motorblok met elektronische brandstofinspuiting zorgt voor een felle acceleratie en volop vermogen tot aan het rode gebied, dat bij 13.000 t/min begint.

De grootste sensatie is om deze machine heerlijk plat te leggen in een bocht, met honderd procent controle. |