 |
| Motor | Vloeistofgekoelde, viertakt-viercilinderlijnmotor |
| Boring x slag | 77 mm x 77 mm |
| Cilinder inhoud | 1043 cc |
| Comp. verhouding | 11.8 : 1 |
| Kleppen | DOHC 16 kleppen |
| Brandstof toevoer | Brandstofinjectie: ö38 mm x 4 (Keihin) met ovale hulpsmoorklep |
| Ontsteking | Digitaal |
| Vermogen | 138 pk / 101.5 kW bij 9600 tpm |
| Max. koppel | 110 Nm bij 7800 tpm |
| Koppeling | Nat, meervoudige plaat, handbediend |
| Versnellingsbak | 6 versnellingen, return |
| Verhouding | 39/15 |
| Overbrenging | O-ring ketting |
| Starter | electrisch |
| Tankinhoud | 15 liter |
| Topsnelheid | |
| ABS | optie |
| Frame | aluminium Backbone |
| Vering voor | Upside downvoorvork van 41 mm, met traploos instelbare |
| Vering achter | Achterwaarts gekoppelde horizontale monoshock met |
| Remmen voor | Dubbele, semizwevende wave-type-remschijven van 300 mm |
| Remmen achter | Enkele wave-type-remschijf van 250 mm |
| Voorband | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Achterband | 190/50ZR17M/C (73W) |
| Wielbasis | 1400 mm |
| Lengte | 2090 mm |
| Breedte | 705 mm |
| Hoogte | 1115 mm |
| Zithoogte | 815 mm |
| Drooggewicht | 218 kg |
| Leverbare kleuren | Zwart, Wit, Bruin |
| Beschrijving | |