 |
| Motor | Viertakt, viercilinder lijnmotor, 20 kleppen |
| Boring x slag | 78 mm x 78 mm |
| Cilinder inhoud | 998 cc |
| Comp. verhouding | 12.7:1 |
| Kleppen | 4 |
| Brandstof toevoer | Elektronische inspuiting met dubbele gaskleppen |
| Ontsteking | TCI (digitaal) |
| Vermogen | 182 pk / 133.9 kW bij tpm |
| Max. koppel | 115.5 Nm bij 10 tpm |
| Koppeling | olie bad |
| Versnellingsbak | 6 versnellingen |
| Verhouding | 2.533 |
| Overbrenging | Ketting |
| Starter | electrisch |
| Tankinhoud | 18 liter |
| Topsnelheid | 290 km/u |
| ABS | |
| Frame | Aluminium Deltabox V |
| Vering voor | Telescoop, Ø 43 mm |
| Vering achter | Swingarm (Link suspension) |
| Remmen voor | Dubbele zwevende schijfrem, Ø320 mm |
| Remmen achter | Schijfrem Ø220 mm |
| Voorband | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Achterband | 190/50 ZR17M/C (73W) |
| Wielbasis | 1415 mm |
| Lengte | 2070 mm |
| Breedte | 715 mm |
| Hoogte | 1130 mm |
| Zithoogte | 835 mm |
| Drooggewicht | 206 kg |
| Leverbare kleuren | Yamaha Blue, Competition White, Graphite |
| Beschrijving | 998 cc viercilinder gebaseerd op de YZR-M1, MotoGP-wereldkampioen

Onregelmatige ontstekingsinterval voor onge?venaarde gasrespons

Crossplane krukas voor verbluffend tractiegevoel

Uniek geluid vanuit het lichtgewicht uitlaatsysteem

Korte wielbasis, lange swingarm voor snaarstrak bochtenwerk

D-mode keuzeprogramma voor drie uiteenlopende prestatieprofielen |