 |
| Motor | vloeistofgekoelde viercilinder viertakt |
| Boring x slag | 65.5 mm x 65.5 mm |
| Cilinder inhoud | 600 cc |
| Comp. verhouding | 12.2:1 |
| Kleppen | DOHC |
| Brandstof toevoer | Brandstofinjectie |
| Ontsteking | TCI |
| Vermogen | 98 pk / 72 kW bij 12000 tpm |
| Max. koppel | 63.1 Nm bij 10000 tpm |
| Koppeling | meerplaten vloeistofkoppeling |
| Versnellingsbak | Constant mesh, 6 versnellingen |
| Verhouding | |
| Overbrenging | Ketting |
| Starter | electrisch |
| Tankinhoud | 19.4 liter |
| Topsnelheid | |
| ABS | ja |
| Frame | Diamantvormig, gegoten aluminium |
| Vering voor | Telescoopvork, veerweg 130 mm |
| Vering achter | Monocross swingarm, veerweg 130 mm |
| Remmen voor | Dubbele schijfremmen, 298 mm doorsnee |
| Remmen achter | Enkele schijfrem, 245 mm doorsnee |
| Voorband | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| Achterband | 180/55 ZR17M/C (73W) |
| Wielbasis | 1440 mm |
| Lengte | 2095 mm |
| Breedte | 750 mm |
| Hoogte | 1210 mm |
| Zithoogte | 795 mm |
| Drooggewicht | 212 kg |
| Leverbare kleuren | |
| Beschrijving | |